| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | Colour Cable Ties |
|---|---|
| Model Number: | 23426605 |
| Brand Name: | JIANYANG |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 10000pieces |
| Price: | USD 0.01-10 |
| Certification: | ZL202422739687.2 |
| Packaging Details: | bag |
| Delivery Time: | 10~20day |
| Payment Terms: | T/T/PayPal |
| Supply Ability: | 1000Ton/month |
| Material: | Nylon66, Nylon PA66 |
| Type: | Self-Locking |
| Product Name: | Self Locking Nylon cable tie |
| color: | white/natural, black, red, green, blue,white.yellow and others |
| Strength: | 18KG/40LBS |
| Certificate: | RoHS, CE, REACH |
| Working Temperature: | Applied from -40℃ to 85℃ |
| Feature: | Eco-Friendly |
| Usage: | Bunding Wires |
| Packing: | 100pcs/bag |
| Customization: | yes |
| Company Info. |
| Shenzhen Xichuan E-Commerce Co., Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |












Material : | Polyamide 6.6 | |
Material Brand : | China Huafeng158L;Radici A45L;Invista 4820L | |
Flammability Of Raw Material : | UL 94 - V2 | |
Humidity Absorption : | 2,7%-2,8% (23°C -50% R.H.) | |
Installation Temperature : | -10°C ~+85°C | |
Working Temperature : | -40°C ~+85°C | |
Max Sustaiaable Tempeature For Short Time: | +110°C | |
Good resistance to bases, oils, greases, oil derivates,chloride
solvents. Limited resistance to acids. Not resistant to phenols. Carbon black addiction gives a better UV resistance (only for Black Cabe Ties) | ||

Width | Length | Max.Bundle Dia. | Min.Bundle Dia. | Min.Tensile Strength | Hand Tool | ||||
Item No. | mm/inch | mm | inch | mm | inch | mm/inch | |||
TST-60M | 2.5/0.098 | 60 | 2.36 | 11 | 0.43 | 2/0.098 | 80/18 | ||
TST-80M | 80 | 3.15 | 16 | 0.63 | |||||
TST-100M | 100 | 3.94 | 22 | 0.87 | |||||
TST-120M | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | |||||
TST-150M | 150 | 5.91 | 35 | 1.38 | |||||
TST-160M | 160 | 6.3 | 39.8 | 1.57 | |||||
TST-200M | 200 | 7.87 | 52.5 | 2.07 | |||||
TST-260M | 260 | 10.24 | 73 | 2.87 | |||||
TST-300M | 300 | 11.81 | 84 | 3.31 | |||||
TST-380M | 380 | 14.96 | 110 | 4.33 | |||||
Item No. | Width | Length | Max.Bundle Dia. | Min.Bundle Dia. | Min.Tensile Strength | Hand Tool | ||||
mm/inch | mm | inch | mm | inch | mm/inch | N/lbs | ||||
TST-100I | 3.6/0.142 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3/0.118 | 180/42 | Nylon cable tie gun ES-7 | ||
TST-120I | 120 | 4.72 | 27 | 1.06 | ||||||
TST-150I | 150 | 5.91 | 35 | 1.65 | ||||||
TST-160I | 160 | 6.3 | 39.8 | 1.57 | ||||||
TST-180I | 180 | 7.09 | 42 | 1.97 | ||||||
TST-200I | 200 | 7.87 | 50 | 2.56 | ||||||
TST-250I | 250 | 9.84 | 65 | 2.76 | ||||||
TST-280I | 280 | 11.02 | 70 | 3.15 | ||||||
TST-300I | 300 | 11.81 | 80 | 3.94 | ||||||
TST-350I | 350 | 13.78 | 100 | 3.94 | ||||||
TST-370I | 370 | 14.57 | 105 | 4.13 | ||||||
TST-400I | 400 | 15.75 | 114.5 | 4.51 | ||||||
Width | Length | Max.Bundle Dia. | Min.Bundle Dia. | Min.Tensile Strength | Hand Tool | ||||
Item No. | mm/inch | mm | inch | mm | inch | mm/inch | |||
TST-100ST | 4.8/0.189 | 100 | 3.94 | 22 | 1.3 | 3.5/0.138 | 222/50 | ||
TST-120ST | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | |||||
TST-150ST | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | |||||
TST-160ST | 160 | 6.3 | 36.6 | 1.44 | |||||
TST-190ST | 190 | 7.48 | 46 | 1.81 | |||||
TST-200ST | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | |||||
TST-250ST | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | |||||
TST-280ST | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | |||||
TST-290ST | 290 | 11.42 | 78 | 3.07 | |||||
TST-300ST | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | |||||
TST-310ST | 310 | 12.2 | 86 | 3.39 | |||||
TST-350ST | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | |||||
TST-370ST | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | |||||
TST-380ST | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | |||||
TST-400ST | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | |||||
TST-430ST | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | |||||
TST-450ST | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | |||||
TST-500ST | 500 | 19.96 | 150 | 5.91 | |||||
TST-550ST | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | |||||
TST-610ST | 610 | 24.02 | 180 | 7.08 | |||||
TST-740ST | 740 | 29.13 | 220 | 8.66 | |||||
TST-920ST | 920 | 36.22 | 278 | 10.94 | |||||
Width | Length | Max.Bundle Dia. | Min.Bundle Dia. | Min.Tensile Strength | Hand Tool | ||||
Item No. | mm/inch | mm | inch | mm | inch | mm/inch | |||
TST-150HD | 7.6/0.299 | 150 | 5.91 | 35 | 1.57 | 8/0.315 | 560/130 | ||
TST-200HD | 200 | 7.87 | 50 | 19.7 | |||||
TST-250HD | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | |||||
TST-280HD | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | |||||
TST-300HD | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | |||||
TST-350HD | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | |||||
TST-370HD | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | |||||
TST-380HD | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | |||||
TST-400HD | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | |||||
TST-430HD | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | |||||
TST-450HD | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | |||||
TST-500HD | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||
TST-530HD | 530 | 20.87 | 155 | 6.1 | |||||
TST-550HD | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | |||||
TST-610HD | 610 | 24.02 | 180 | 7.09 | |||||
TST-650HD | 650 | 25.59 | 185 | 7.28 | |||||
TST-710HD | 710 | 27.95 | 192 | 7.56 | |||||
TST-760HD | 760 | 29.92 | 205 | 8.07 | |||||
Width | Length | Max.Bundle Dia. | Min.Bundle Dia. | Min.Tensile Strength | Hand Tool | ||||
mm/inch | mm | inch | mm | inch | mm/inch | N/lbs | |||
TST-380EHD | 9.0/0.354 | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 8.5/0.33 | 778/175 | ||
TST-400EHD | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | |||||
TST-430EHD | 430 | 16.93 | 110 | 4.33 | |||||
TST-450EHD | 450 | 17.72 | 118 | 4.65 | |||||
TST-500EHD | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||
TST-530EHD | 530 | 20.87 | 155 | 6.1 | |||||
TST-550EHD | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | |||||
TST-650EHD | 650 | 25.59 | 185 | 7.28 | |||||
TST-710EHD | 710 | 27.95 | 195 | 7.68 | |||||
TST-760EHD | 760 | 29.92 | 205 | 8.07 | |||||
TST-820EHD | 820 | 32.28 | 235 | 9.25 | |||||
TST-920EHD | 920 | 36.22 | 280 | 11.02 | |||||
TST-1020EHD | 1020 | 40.16 | 295 | 11.61 | |||||
TST-1168EHD | 1168 | 45.98 | 340 | 13.39 | |||||
TST-1220EHD | 1220 | 48.03 | 375 | 14.76 | |||||
TST-1350EHD | 1350 | 53.15 | 400 | 15.75 | |||||
TST-1530EHD | 1530 | 60.24 | 450 | 17.72 | |||||
TST-450GHD | 10/0.394 | 450 | 17.72 | 118 | 4.65 | 8.5/0.33 | 900/200 | ||
TST-500GHD | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||
Width | Length | Max.Bundle Dia. | Min.Bundle Dia. | Min.Tensile Strength | Hand Tool | ||||
Item No. | mm/inch | mm | inch | mm | inch | mm/inch | |||
TST-230HSD | 12.4/0.488 | 230 | 9.06 | 57 | 2.24 | 9/0.35 | 1140/250 | ||
TST-290HSD | 290 | 11.42 | 76 | 2.99 | |||||
TST-380HSD | 380 | 14.96 | 103 | 4.07 | |||||
TST-480HSD | 480 | 18.9 | 136 | 5.35 | |||||
TST-530HSD | 530 | 20.87 | 156 | 6.14 | |||||
TST-580HSD | 580 | 22.83 | 168 | 6.61 | |||||
TST-650HSD | 650 | 25.59 | 195 | 7.68 | |||||
TST-750HSD | 750 | 29.52 | 200 | 7.87 | |||||
TST-800HSD | 800 | 31.5 | 230 | 9.06 | |||||
TST-850HSD | 850 | 33.46 | 240 | 9.45 | |||||
TST-920HSD | 920 | 36.22 | 278 | 10.95 | |||||
TST-1020HSD | 1020 | 40.16 | 295 | 11.61 | |||||










|