| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | 128x64 LCD |
|---|---|
| Place of Origin: | China |
| Payment Terms: | T/T,L/C,Credit card,Cash |
| Dimensions: | 75.0mm * 54.7mm * 12.5mm |
| Display Format: | 128x64 Dots |
| Product Name: | 12864 LCD Module COB STN LED 128x64 Dot Matrix LCD Display |
| Operating Voltage: | 3.3V / 5V |
| Model Number: | WG1206B4 |
| Supply Ability: | 5000000000 pieces/year |
| Packaging Details: | Tray + Inner Box + Carton |
| Controller: | KS0107 & KS0108 |
| Backlight Color: | Usually Y-G or Blue or Gray |
| Backlight: | LED |
| MOQ: | 1 piece |
| Viewing Angle: | 6 O'clock |
| Delivery Time: | In Stock: 3~8 working days. No Stock: LCD / LCM / OLED Products——5~8 weeks; |
| Interface: | 20-Pin, 8-bit MPU interface |
| Display Mode: | STN |
| Brand Name: | Formike |
| Operating Temperature: | -20°C to 70°C |
| Display Type: | Graphic LCD Display Modules |
| Company Info. |
| Formike Electronic Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

| Product Specification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD Name | 12864 LCD Module COB STN LED 128x64 Dot Matrix LCD Display | |||||
| Display Format | 128*64 Dots | |||||
| Module Size | 75.0mm×54.7mm×12.5mm | |||||
| View Area | 60.0mm×32.6mm | |||||
| Active Area | 55.01mmx27.49mm | |||||
| Dot Size | 0.40mm×0.40mm | |||||
| Dot Pitch | 0.43mm×0.43mm | |||||
| IC | KS0107 &KS0108 | |||||
| Interface | 20 Pin, 8-bit MPU interface enabled | |||||
| Driving Method | 1/64 Duty, 1/9 Bias | |||||
| Viewing Direction | 6 O’clock | |||||
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |||||
| Storage Temperature | -30℃~+80℃ | |||||
| Different series type LCD mode for you to choose | ||||||
| No. | Part Number | LCD Type | Backlight Color | Font Color | Background Color | Voltage |
| 1 | WG1206B4SBY6B-A1 | STN Y-G Positive | Yellow Green Color | Black Color | Yellow Green Color | 5V |
| 2 | WG1206B4SBY6B-A2 | STN Y-G Positive | Yellow Green Color | Black Color | Yellow Green Color | 3.3V |
| 3 | WG1206B4SGW6B-A1 | STN Negative Blue | White Color | White Color | Blue Color | 5V |
| 4 | WG1206B4SGW6B-A2 | STN Negative Blue | White Color | White Color | Blue Color | 3.3V |
| 5 | WG1206B4SKW6B-A1 | STN GREY Positive | White Color | Black Color | Grey Color | 5V |
| 6 | WG1206B4SKW6B-A2 | STN GREY Positive | White Color | Black Color | Grey Color | 3.3V |





|