| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | JAPANESE CAR OXYGEN SENSORS |
|---|---|
| Brand Name: | EVOzuRun |
| Payment Terms: | T/T |
| Delivery Time: | 5-10days |
| Certification: | CE |
| Condition: | 100% Brand New |
| Model Number: | 89467-33210 |
| Chip Material: | Imported High-precision Chip |
| Service: | OEM ODM |
| Material: | Platinum,High-purity copper ,Plastic |
| Price: | $5-8 |
| Package: | Common Package or Personalized Customization Package |
| Place of Origin: | China Guangdong |
| MOQ: | 1 |
| Packaging Details: | PP bag inside, carton box outside/Carton |
| Supply Ability: | 3000pcs/day |
| Company Info. |
| Guangzhou Zhuyou Auto Parts Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
| Products Description | |
| Product Name | Oxygen Sensor |
| OE NO. | 89467-33210 |
| Material | Imported Platinum Chips,Thicker Copper Wire,304 Stainless Steel |
| Brand Name | EvozuRun |
| Quality | 100% Tested |
| Sample | Available |
| Customized Service | Laser Logo Printing,Personalized Packing and Custom Label |
| Car Make | For Toyota |
| Size | Standard |
| Warranty | Within 12 months from the date of receipt |
| Discount | More quantity, better price |
| 适配车型 | 型号 | 年份 | 发动机 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW,116PS) | 删除 |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.03-2018.12 | 1.2 (85KW,116PS) | 删除 |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 (85KW,116PS) | 删除 |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (85KW,116PS) | 删除 |
| TOYOTA | CAMRY | 2017.08- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) | 删除 |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.2 4WD (96KW,131PS) | 删除 |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 250 (147KW,200PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 (129KW,175PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 AWD (129KW,175PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (127KW,173PS) | 删除 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2019.02- | 2.0 Hybrid (132KW,180PS) | 删除 |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2019.02- | 2.0 Hybrid (132KW,180PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2019.02- | 2.0 VVTi AWD (127KW,173PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi (110KW,150PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (110KW,150PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 VVTi AWD (149KW,203PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2018.12- | 2.5 Hybrid AWD (163KW,222PS) | 删除 |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (92KW,125PS) | 删除 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2019.12- | 2.5 Hybrid AWD (181KW,246PS) | 删除 |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 (88KW,120PS) | 删除 |
| TOYOTA | YARIS | 2020.02- | 1.5 Hybrid (85KW,116PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi (129KW,175PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.0 VVTi AWD (129KW,175PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybrid (160KW,218PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V VAN | 2018.12- | 2.5 Hybrid AWD (163KW,222PS) | 删除 |
| TOYOTA | RAV 4 V | 2020.09- | 2.5 Hybrid AWD (225KW,306PS) | 删除 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2021.05- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) | 删除 |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2021.05- | 2.0 Hybrid (135KW,184PS) | 删除 |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 350h (179KW,243PS) | 删除 |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 350h E-Four (179KW,243PS) | 删除 |
| LEXUS | NX II | 2021.09- | 450h+ E-Four (227KW,309PS) | 删除 |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybrid (85KW,116PS) | 删除 |
| TOYOTA | YARIS CROSS | 2020.09- | 1.5 Hybrid All-wheel Drive (85KW,116PS) | 删除 |
| LEXUS | RX | 2022.06- | 350h E-Four (180KW,245PS) | 删除 |
| LEXUS | RX | 2022.06-2022.11 | 450h+ E-Four (225KW,306PS) | 删除 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2023.01- | 2.0 Hybrid (144KW,196PS) | 删除 |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2023.01- | 2.0 Hybrid (144KW,196PS) | 删除 |
| LEXUS | RX | 2022.12- | 450h+ E-Four (227KW,309PS) | 删除 |
| TOYOTA | YARIS | 2024.01- | 1.5 Hybrid (96KW,131PS) | 删除 |
| LEXUS | RX | 2023.02- | 350h E-Four (184KW,250PS) | 删除 |


Upstream: Before catalytic converter, controls air‑fuel ratio, longer wire.
Downstream: After catalytic converter, monitors catalyst efficiency, shorter wire.
|