| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | DUST REMOVAL SYSTEM |
|---|---|
| Brand Name: | JHHB |
| Model Number: | 96TYPE-500TYPE |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1SET |
| Price: | USD5000-500000/SET |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 20SET/MONTH |
| Delivery Time: | 30DAYS |
| Packaging Details: | NAKED |
| model: | X2P/B-3.0 |
| Air volume (m3 /h): | 636~1052 |
| inlet flow velocity( m/s): | 12~20 |
| equipment resistance(Pa): | 800~1800 |
| dust removal efficiency(%): | 85~98 |
| Overall dimensions (mm) (length × width × height): | Ф300X1360 |
| Company Info. |
| Taizhou Jinghua Environmental Protection Equipment Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Dust Removal System For Melting Casting Hot Forging Process![]()


| model | Air volume (m3 /h) | inlet flow velocity( m/s) | equipment resistance(Pa) | dust removal efficiency(%) | Overall dimensions (mm) (length × width × height) |
X2P/B-3.0 | 636~1052 | 12~20 | 800~1800 | 85~98 | Ф300X1360 |
X2P/B-4.2 | 1149~1915 | 12~20 | 800~1800 | 85~98 | Ф420X1880 |
X2P/B-5.4 | 2094~3485 | 12~20 | 800~1800 | 85~98 | Ф540X2400 |
X2P/B-7.0 | 3656~4867 | 12~20 | 800~1800 | 85~98 | Ф700X3080 |
X2P/B-8.2 | 5200~8330 | 12~20 | 800~1800 | 85~98 | Ф820X3600 |
X2P/B-9.4 | 6558~10929 | 12~20 | 800~1800 | 85~98 | Ф940X4110 |
X2P/B-10.6 | 8328~13881 | 12~20 | 800~1800 | 85~98 | Ф1060X4620 |
X2P/B-12.5 | 12150~18230 | 12~18 | 800~1500 | 85~95 | Ф1250X5100 |
X2P/B-15 | 17500~26240 | 12~18 | 800~1500 | 85~95 | Ф1500X6100 |
X2P/B-17.5 | 23820~35720 | 12~18 | 800~1500 | 85~95 | Ф1750X7120 |
X2P/B-20.0 | 31100~46660 | 12~18 | 800~1500 | 85~95 | Ф2000X8120 |
X2P/B-22.5 | 39370~59050 | 12~18 | 800~1500 | 85~95 | Ф2250X9210 |
X2P/B-25.0 | 48600~72900 | 12~18 | 800~1500 | 85~95 | Ф2500X10120 |
X2P/B-27.5 | 58810~88210 | 12~18 | 800~1500 | 85~95 | Ф3000X12150 |
X2P/B-30.0 | 69980~104980 | 12~18 | 800~1500 | 85~95 |


![]()

![]()
|