| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | Poster LED Display |
|---|---|
| Brand Name: | HSLED |
| Model Number: | P2 |
| Certification: | CE ROHS FCC KC |
| Place of Origin: | SHENZHEN |
| MOQ: | 1set |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000set |
| Delivery Time: | 10-15work days |
| Packaging Details: | Wooden case/Honeycomb Box/Fight case |
| Product Name: | LED Poster Display |
| Model: | P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
| Model Size: | 320*160mm |
| Screen size: | 1280*1920mm |
| Refresh Rate: | 3840-7680HZ |
| Brightness: | 800~1000cd/m2 |
| Input Voltage: | 100-240V~50/60Hz |
| Cabinet Weight: | 78KG |
| Life Time: | Life Time |
| Company Info. |
| Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |

| Pixel Pitch | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| LED type | SMD1010(S/G/C) | SMD1212(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) |
| Physical Density(Dots/㎡) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Screen resolution(dots) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
| Module size(mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
| Display dimension(mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
| Overall Dimensions (mm) | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 |
| Maintenance mode | Front | Front | Front | Front | Front |
| Materials | Galvanized sheet | Galvanized sheet | Galvanized sheet | Galvanized sheet | Galvanized sheet |
| Brightness(CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
| Color temperature(K) | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optiona | 5000-12000 Optiona |
| Viewing angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Luminance/Color Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Constrast ratio | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frame Frequency | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gray scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Refresh rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Max consumption(W/㎡) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
| Avg. consumption(W/㎡) | 400-600 | 300-500 | 300-500 | 200-300 | 200-300 |
| Control mode | USB/LAN/WIFI/4G cloud(Optional) | ||||
| Working Voltage | AC100-240V,50/60Hz | ||||
| Working temp/Humidity(℃/RH) | ,-20~60℃/10%~85% | ||||
| Stock temp/Humidity(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Standard | KC/CCC/CE/RoHS/FCC | ||||

Indoor LED Poster Screen





|