| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
              
  | 
      
| Categories | Series 1X, SMD 9*7 Size OCXO | 
|---|---|
| Brand Name: | SJK | 
| Model Number: | SMD 9*7 OCXO | 
| Certification: | SGS, RoHS, REACH | 
| Place of Origin: | China | 
| MOQ: | 1000 pcs | 
| Price: | Negotiate | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Supply Ability: | 30K pcs per Month | 
| Delivery Time: | 2~4weeks | 
| Packaging Details: | 1000pcs /Reel | 
| Item: | 1X Series SMD 9*7 OCXO | 
| Frequency: | 10MHz To 50MHz | 
| Package Size: | 9.7*7.5*4.1mm | 
| Supply Voltage: | 3.3V /5V | 
| Output Type: | HCMOS / Clipped Sine Wave | 
| Green Product: | RoHS Compliant, Pb-Free | 
| Company Info. | 
| Shenzhen Crystal Technology Industrial Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
High Stability Miniature 4-pad SMD Package OCXO 1X Series SMD 9*7 Size OCXO for Synthesizer Digital Switch
Features:
Electronic Specifications:
| Item | 1X Series SMD 9*7 OCXO | ||||
| Output Waveform | HCMOS | Clipped Sine Wave | |||
| Frequency Range | 10MHz To 50MHz | 10MHz To 50MHz | |||
| Supply Voltage | 3.3V | 5V | 3.3V | 5V | |
| Intial Calibration Tolerane | ± 500ppb (max.) | ±500 ppb (max.) | |||
| Vcon=+1.65V | Vcon=+2.5V | Vcon=+1.65V | Vcon=+2.5V | ||
| Type Of Crystal Cut Used | IT-Cut Crystal | ||||
| Frequency Stability | vs Temperature | ±10ppb (max.) over -30°C to +70°C | |||
| ±20 ppb (max.) over -40°C to +85°C | |||||
| vs Supply Voltage | ±10ppb max. (Vcc±5%) | ||||
| vs Warm-up Time | 5 minute max. Within ±0.1 ppm of its reference frequency | ||||
| vs Aging | ±3.0ppb max./after 30 days ; ±600ppb max./first year ; ±3ppm max. over 10 years. | ||||
| vs Reflow | ±1.0ppm max., 1 reflow and measured 24 hours afterwards. | ||||
Voltage Control On Pin 1(EFC)  | Frequency Adjustment Range | ±5ppm min. | |||
| Control Voltage Range | +1.65V± 1.65V | +2.5V± 2.5V | |||
| Transfer Function | Positive: Increasing control voltage increases output frequency . | ||||
| Input Impedance | 100 KΩ min. | ||||
| EFC Linearity | ±10% max. | ||||
| Power | Power Dissipation (@25°C) | 0.4Watts max. at steady-state; 350mA max. at turn-on | |||
| Output | Output Logic High (VOH) | +2.4V min. | +4.5V min. | - | - | 
| Output Logic Low (VOL) | +0.4V max. | +0.5V max. | - | - | |
| Duty Cycle | 45~55% | - | |||
| Load | 15pF | 10KΩ//10pF±10% | |||
| Output Voltage Level (Peak To Peak) | - | - | 0.8Vp-p min. | ||
| Rise Time /Fall Time | 7nS max. (20%~80% of waveform) | ||||
| Phase Noise Offset [20MHz](Typ.) | 10Hz | 100Hz | 1KHz | 10KHz | |
| -98dBc | -126dBc | -145dBc | -152dBc | ||
| Operating Temperature | -20~+70°C, -40~+85°C, or specify | ||||
| Storage Temperature | -55~+125°C | ||||
| Package Size (L*W*H) | 9.7*7.5*4.1mm | ||||
| Packing Unit | 1000pcs/Reel | ||||
Dimensions:

                                 
                             |