| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
 | 
| Categories | PPTC Resettable Fuse | 
|---|---|
| Brand Name: | RFan | 
| Model Number: | JK250-1200U | 
| Certification: | UL.TUV.ROHS | 
| Place of Origin: | China | 
| MOQ: | 1000 | 
| Price: | 0.03-0.5 | 
| Packaging Details: | 1000/Bag | 
| Agency Approvals: | UL, CSA, TUV | 
| Operating Voltage Range: | 6V - 60V | 
| Current Rating: | 0.1A - 100A | 
| Rohs Compliant: | Yes | 
| Maximum Power Dissipation: | 1W - 10W | 
| Voltage Rating: | 6V - 60V | 
| Maximum Resettable Temperature: | 125°C | 
| Maximum Time To Trip: | 1 second | 
| Company Info. | 
| Yantai Rongfan Electronic Technology Co., Ltd | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
 ProductDimensions
ProductDimensions

Unit :mm
JK250 Series
| Model | Dimensions(mm) | Lead material | Shape | |||
| A(max) | B(max) | C(max) | D(typ) | Tinned matel(mm) | Fig | |
| JK250-020U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 1/2 | 
| JK250-030U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 1/2 | 
| JK250-040U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 1/2 | 
| JK250-050U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 1/2 | 
| JK250-060U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 1/2 | 
| JK250-080U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 2 | 
| JK250-090U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 2 | 
| JK250-100U | 7.8 | 12.6 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 1 | 
| JK250-110U | 7.0 | 12.6 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 4 | 
| JK250-120U | 7.0 | 12.6 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 4 | 
| JK250-145U | 7.0 | 12.6 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 4 | 
| JK250-180T | 10.2 | 14.5 | 3.8 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 2 | 
| JK250-180U | 9.0 | 11.0 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 4 | 
| JK250-200U | 12.0 | 17.0 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 3 | 
| JK250-400U | 12.0 | 17.0 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 3 | 
| JK250-600U | 12.0 | 17.0 | 4.5 | 5. 1 | 22AWG/Φ0.6 | 3 | 
| JK250-800U | 20.0 | 22.5 | 4.5 | 5. 1 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 | 
| JK250-1000U | 20 | 22.5 | 4.5 | 5. 1 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 | 
| JK250-1200U | 22 | 28 | 4.5 | 5. 1 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 | 
| JK250-1500U | 25 | 30 | 4.5 | 5. 1 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 | 
| JK250-2000U | 26 | 32 | 4.5 | 10.2 | 20 AWG/Φ0.8 | 3 | 
Thermal DeratingChart-IH(A)
| Model | Maximum ambient operating temperatures (℃) | |||||||||
| -40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |
| JK-250 series | 148% | 132% | 117% | 100% | 91% | 85% | 77% | 68% | 61% | 45% | 
ElectricalCharacteristic
| Model | Ihold (mA) | Itrip(mA) | Vmax interrupt (V) | Imax (A) | Pd max (W) | Maximum Time to Trip | Resistance(Ω) | |
| Current(A) | Time(S) | Rmin- Rmax | ||||||
| JK250-020U | 20 | 50 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 50-160 | 
| JK250-030U | 30 | 70 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 40-120 | 
| JK250-040U | 40 | 80 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 30-60 | 
| JK250-050U | 50 | 100 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 2 | 25-50 | 
| JK250-060U | 60 | 120 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 2 | 20-60 | 
| JK250-080U | 80 | 160 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 0.5 | 12-22 | 
| JK250-090U | 90 | 180 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 0.8 | 10-20 | 
| JK250-100U | 100 | 200 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 10-20 | 
| JK250-110U | 110 | 220 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 2.0 | 6-12 | 
| JK250-120U | 120 | 240 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 2.0 | 6-12 | 
| JK250-145U | 145 | 290 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 5.0 | 3.5-6.5 | 
| JK250-180T | 180 | 650 | 250 | 3 | 1.8 | 3 | 3.0 | 1.0-2.2 | 
| JK250-180U | 180 | 650 | 250 | 3 | 1.8 | 3 | 1.5 | 2.0-4.0 | 
| JK250-200U | 200 | 400 | 250 | 5 | 2.4 | 3 | 5 | 3-6 | 
| JK250-400U | 400 | 800 | 250 | 5 | 2.8 | 3 | 8 | 1-3 | 
| JK250-600U | 600 | 1200 | 250 | 5 | 3.2 | 3 | 12 | 0.6-2.0 | 
| JK250-800U | 800 | 1600 | 250 | 5 | 3.6 | 4 | 18 | 0.4-1.0 | 
| JK250-1000U | 1000 | 2000 | 250 | 7 | 3.6 | 5 | 20 | 0.3-0.8 | 
| JK250-1200U | 1200 | 2400 | 250 | 7 | 3.6 | 6 | 20 | 0.2-0.8 | 
| JK250-1500U | 1500 | 3000 | 250 | 7 | 4.8 | 7.5 | 20 | 0.2-0.6 | 
| JK250-2000U | 2000 | 4000 | 250 | 10 | 4.8 | 10 | 20 | 0.2-0.4 | 
EnvironmentalSpecifications
| Test | Conditions | Resistance change | 
| Passive aging | +85℃ , 1000hrs | ±8% typical | 
| Humidity aging | +85℃ , 85%R.H. 1000hrs | ±8% typical | 
| Thermal shock | +125℃ to -55℃ , 10times | ±12% typical | 
| Resistance to solvent | MIL-STD-202 ,Method 215 | No change | 
| Vibration | MIL-STD-202 ,Method 201 | No change | 
Solder reflow conditions:
Wave Soldering
Soldering Temperature:260℃~270℃
Soldering Time:≤3sec.
Soldering Position: Resettable fuse wire and the bottom ≥ 6mm.
Manual soldering
Soldering Temperature:250℃~280℃ Soldering Time: ≤3sec.
Soldering Position: Resettable fuse wire and the bottom ≥ 6mm.
 Packaging andStorage
Packaging andStorage
| Bag quantity | |
| JK250~020U~JK250-180U | 1000Pcs/Bag | 
| JK250-200U~JK250-600U | 500Pcs/Bag | 
| JK250-800U~JK250-2000U | 200Pcs/Bag | 
|   | 
 JK60-200 60V 2A PPTC Resettable Fuse 48V Radial leaded Devices
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            JK60-200 60V 2A PPTC Resettable Fuse 48V Radial leaded Devices
                                                    
                        
                     16V 7.0 Ampere Hold Current Switch PPTC Fuses For Automotive And Motorcycle
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            16V 7.0 Ampere Hold Current Switch PPTC Fuses For Automotive And Motorcycle
                                                    
                        
                     RF250-1000 PPTC PolySwitch Resettable Devices 250V 1A High Voltage For Blender
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            RF250-1000 PPTC PolySwitch Resettable Devices 250V 1A High Voltage For Blender
                                                    
                        
                     RF250-800 PolySwitch PPTC Resettable Fuse High Voltage  tape inline resettable fuse For Juice Squeezer
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            RF250-800 PolySwitch PPTC Resettable Fuse High Voltage  tape inline resettable fuse For Juice Squeezer
                                                    
                        
                     JK-D Series Polymer PTC Resettable Fuse 1.75A For Battery Protection
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            JK-D Series Polymer PTC Resettable Fuse 1.75A For Battery Protection
                                                    
                        
                     SMD0805-110 6V 1.1A Surface Mount PolySwitch PTC Devices SMD Resettable Fuse
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            SMD0805-110 6V 1.1A Surface Mount PolySwitch PTC Devices SMD Resettable Fuse
                                                    
                        
                     RF30-500 PPTC Resettable Fuse 30v 5A UL Recognized For Electric Motorcycle
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            RF30-500 PPTC Resettable Fuse 30v 5A UL Recognized For Electric Motorcycle
                                                    
                        
                     RF250-800 RF250-1000 RF250-1200 PPTC Resettable Fuse
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            RF250-800 RF250-1000 RF250-1200 PPTC Resettable Fuse
                                                    
                        
                     Surface Mount PPTC Resettable Fuse
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Surface Mount PPTC Resettable Fuse
                                                    
                        
                     RF30-185  30V 1.85A Polymer Pptc Resettable Fuse With UL For Router
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            RF30-185  30V 1.85A Polymer Pptc Resettable Fuse With UL For Router