| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | Zoomlion |
|---|---|
| Brand Name: | zoomlion |
| Model Number: | Ztc700V |
| Certification: | SGS |
| Place of Origin: | Beijing, China |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $73000 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Ability: | negotiable |
| Delivery Time: | 8 work days |
| Packaging Details: | bare bones |
| Model NO.: | Ztc700V |
| Condition: | Used |
| Maximum Lifting Weight: | 55ton |
| Maximum Lifting Height: | >40m |
| Type: | Straight Arm |
| Engine Brand: | Imported, Weichai |
| Engine: | Wp6.220e50 |
| Crane Type: | Truck Crane |
| Transport Package: | 40fr |
| Specification: | 14100× 2750× 3750MM |
| Company Info. |
| HUNAN BEST TECHNOLOGY TRADE CO.,LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |


Type | Ser. No. | Item | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|
| Working performance | 1 | Max. rated lifting weight × working radius | kg.m | 70000×3.0 |
| 2 | Max. lifting torque of basic boom | kN.m | 2352 | |
| 3 | Max.lifting torque of longest main boom | kN.m | 1098 | |
| 4 | Max. lifting height of longest main boom | m | 44.2 | |
| 5 | Max. lifting height of jib | m | 60.2 | |
| Dimensions | 6 | Outline dimensions (L×W×H) | mm | 14100×2750×3750 |
| 7 | Distance between outriggers (longitudinal × transversal) | mm | 6000×7600 | |
| 8 | Main boom length (completely retracted - completely extended) | m | 11.6~44 | |
| 9 | Jib length | m | 9.5,16 | |
| 10 | Main boom angle of elevation | ° | -2~80 | |
| 11 | Swing range | 360°continuously | ||
| Working speed | 12 | Max.speed of single rope on the drum of main winch | m/min | 135 |
| 13 | Boom extension time | s | 107 | |
| 14 | Boom derricking up time | s | 57 | |
| 15 | Swing speed | r/min | 0~1.8 | |
| Traveling | 19 | Max. traveling speed | km/h | 75 |
| 20 | Max. gradeability | % | 37 |

















|