| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | On Grid Solar Energy System |
|---|---|
| Place of Origin: | Henan, China |
| Brand Name: | zzlysun |
| Model Number: | 13kw on grid solar |
| Packaging Details: | Plywood Case |
| Supply Ability: | 10 Carton/Cartons per Day |
| MOQ: | 12000 cartons |
| Price: | $0.54/cartons 12000-35999 cartons |
| Warranty: | 5years |
| Free installation service: | NO |
| Application: | Home |
| Solar Panel Type: | Monocrystalline Silicon |
| Battery Type: | NONE |
| Controller Type: | MPPT, MPPT |
| Mounting Type: | Ground Mounting |
| Load Power (W): | 20KW, 10KW, 12KW, 15KW |
| Output Voltage (V): | 230V/400V |
| Output Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Work Time (h): | 12 |
| Certificate: | TUV/ISO/IEC/BIS |
| Pre-sales project design: | Y |
| Max. DC voltage: | 1100V |
| MPP voltage range: | 140V-1000V |
| No. of MPP trackers: | 2 |
| No. of PV strings per MPP tracker: | 1 |
| Max. input current per MPP tracker: | 13A/26A |
| Max.short-circuitcurrentperMPP tracker: | 16A/32A |
| Rated power: | 13kw |
| Solar panel: | Mono Crystalline |
| Max. PV power: | 19.5kw/22.5kw |
| Port: | Shanghai/Ningbo/Qingdao/Guangzhou |
| Company Info. |
| Zhengzhou LingYang New Energy Technology Co.,Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Wholesale complete pv power solar panel mounting on grid 13kw solar system for commercial use



Product List | 12kw on grid solar | 13kw on grid solar | 15kw on grid solar | ||||
PV module | 455w*26pcs | 455w*28pcs | 455w*33pcs | ||||
PV combiner box | 2 Input 2 output | 2 Input 2 output | 2 Input 2 output | ||||
Inverter | Growatt on grid 12kw | Growatt on grid 13kw | Growatt on grid 15kw | ||||
Monitor | Wifi Module | Wifi Module | Wifi Module | ||||
Battery | No | No | No | ||||
Mounting System | Roof mounting/Ground mounting (Design by your requirement) | ||||||
Accessories | MC4 Connector,PV cable,Installation tools | ||||||
Product List | 10kw on grid solar | 11kw on grid solar | |
PV module | 455w*22pcs | 455w*24pcs | |
PV combiner box | 2 Input 2 output | 2 Input 2 output | |
Inverter | Growatt on grid 10kw | Growatt on grid 11kw | |
Monitor | Wifi Module | Wifi Module | |
Battery | No | No | |
Mounting System | Roof mounting/Ground mounting (Design by your requirement) | ||
Accessories | MC4 Connector,PV cable,Installation tools | ||









|