| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
              
  | 
      
| Categories | Thread Rolling Dies | 
|---|---|
| Place of Origin: | Chongqing, China | 
| Brand Name: | henghui | 
| Model Number: | customized | 
| Shaping Mode: | Extrusion Mould | 
| Product Material: | Steel | 
| Product: | Fastener | 
| Product Name: | High Quality and Hot sales of Flat Thread Rolling Die | 
| Material: | DC53/M2/H9 | 
| Surface treatment: | Polishing | 
| Certificated: | ISO9001:2015 | 
| Size: | Customized Size | 
| Design software: | CAD | 
| Mould material: | Steel | 
| Name: | Thread Rolling Dies | 
| Condition: | New | 
| Shape: | Customized Shapes | 
| Packaging Details: | carton box or wooden box | 
| Port: | Shanghai, Shenzhen, Chongqing | 
| Supply Ability: | 100000 Set/Sets per Month | 
| Price: | $30.00 - $80.00/sets | 



Chemical Composition  | C  | Si  | Mn  | P  | S  | Cr  | Mo  | V  | W  | 
Content (%)  | 0.95  | 0.89  | 0.3  | 0.018  | 0.006  | 7.7  | 1.92  | 0.75  | 0.91  | 
MACHINE TYPE  | s  | H  | L1(FIXED)  | L2(MOVING)  | 
0  | 19  | 25  | 51  | 64  | 
3/16  | 25  | 25,38, 55  | 75  | 90  | 
1/4  | 25  | 25,40, 55, 65,80  | 100  | 115  | 
5/16  | 25  | 25,40, 55, 65,80, 105  | 127  | 140  | 
3/8  | 25  | 25,40, 55, 65,80, 105  | 150  | 165  | 
1/2  | 35  | 55, 80, 105, 125,150  | 190  | 215  | 
3/4  | 38  | 55, 80, 105,125,150  | 230  | 265  | 
003  | 15  | 20  | 45  | 55  | 
004  | 20  | 25  | 65  | 80  | 
4R  | 20  | 25  | 60  | 70  | 
6R  | 25  | 25, 30, 40, 55  | 90  | 105  | 
8R  | 25  | 25, 30, 40, 55, 65  | 108  | 127  | 
250  | 25  | 25, 40, 55  | 110  | 125  | 
DR125  | 20.8  | 25, 40  | 73.3  | 86.2 (5。)  | 
DR200  | 20.8  | 25, 40, 53  | 92.3  | 105.2 (53)  | 
DR250  | 23.8  | 25, 40, 54  | 112  | 131.2 (Í)  | 









                                 
                             |