| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
              
  | 
      
| Categories | Copper Spark Plugs | 
|---|---|
| Brand Name: | AGM | 
| Model Number: | WR8DC +3 | 
| Certification: | ISO9001:9002 | 
| Place of Origin: | China | 
| MOQ: | 10000PCS | 
| Price: | negotiation | 
| Payment Terms: | T/T or western Union | 
| Supply Ability: | 1800000pcs/month | 
| Delivery Time: | 20days afer deposit | 
| Packaging Details: | 4pcs/box, 400pcs/ctn | 
| Spanner size: | 20.8 mm | 
| Outer Thread: | 14*1.25mm | 
| Thread Length: | 19mm | 
| material: | COPPER | 
| Spark plug: | 1 earthed electrode | 
| seat: | gasket | 
| Company Info. | 
| Cixi wang’s Auto Parts Manufactory | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Specification:
| Thread Size | 14mm | 
| Hex Size | 20.8mm | 
| Reach | 19mm | 
| Seat Type | flat | 
| Terminal type | removable | 
| Heat Range | 6 | 
| Terminal Type | Solid/Loose | 
| Resistor | Yes/No | 
| Thread Pitch | 1.25mm | 
| Brand | MS-marshal | 
| Projection | Projected | 
| Ground Electrode Type | Standard | 
| Center Electrode Material | copper | 
| Ground Electrode Quantity | one | 
| 1.Equal life time to the original. | 
| 2.Competively lower price than the original one. | 
| 3. High durability product. | 
| 4.We pass the certificate:ISO9001 and ISO 16949. | 
Replacement :
OE NUMBERS
| ASIA MOTORS | AA 101 18 110 | 
| ASIA MOTORS | 08914-18-110 | 
| AUDI | 101 000 005 AE | 
| BMW | 12 12 1 279 526 | 
| BMW | 12 12 9 057 749 | 
| BMW | 12 12 1 263 070 | 
| BMW | 12 12 9 056 446 | 
| BMW | 12 12 9 056 447 | 
| BMW | 12 12 9 057 190 | 
| BMW | 12 12 1 276 283 | 
| BMW | 12 12 9 057 750 | 
| BMW | 12 12 1 262 361 | 
| BMW | 12 12 9 057 189 | 
| BMW | 12 12 1 262 360 | 
| CHANGAN (CHANA) | JB/T6472-1997 | 
| CHANGAN (CHANA) | 462-1A/D-3707950 | 
| CHANGAN (CHANA) | S11-3707100 | 
| CHANGAN (CHANA) | 3707010-02 | 
| CHANGAN (CHANA) | 3707101002 | 
| CHEVROLET | 96 503 395 | 
| CHRYSLER | 67 P | 
| CITRO?N | 5 432 057 Y | 
| CITRO?N | 5962 A1 | 
| CITRO?N | 5962 N7 | 
| CITRO?N | 5962 P0 | 
| CITRO?N | ZC 9 862 088 U | 
| CITRO?N | 5962 73 | 
| CITRO?N | MKP 000 71 | 
| DAEWOO | 93 742 296 | 
| DAEWOO | 25 183 132 | 
| DAEWOO | 96 503 395 | 
| DAEWOO | 0 242 229 518 | 
| DAIHATSU | 90048 51053 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51054 000 | 
| DAIHATSU | 90919 01059 000 | 
| DAIHATSU | 90919 01060 000 | 
| DAIHATSU | 90919 51072 000 | 
| DAIHATSU | 90919 01064 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51036 000 | 
| DAIHATSU | 90048 51044 000 | 
| DONGFENG (DFAC) | JB/T6472-1997 | 
| FIAT | 7554431 | 
| FIAT | V 4LS | 
| FORD | 5099860 | 
| FORD | 1523608 | 
| FORD | 930X1 2405 BA | 
| GEELY | 462QE1-3707100D | 
| GMC | 3490154 | 
| GMC | 1214002 | 
| GMC | 3496305 | 
| HAFEI | 3707950 | 
| HARLEY-DAVIDSON MC | 32311-83 | 
| HITACHI | L 46PW | 
| HITACHI | L 46PW-11 | 
| HONDA | 98079-55841 | 
| HONDA | 98079-55946 | 
| HONDA | 98079-55855 | 
| HONDA | 98079-55846 | 
| HONDA | 98079-55871 | 
| HONDA | 98079-55881 | 
| HONDA | 98079-55827 | 
| HONDA | 98079-55941 | 
| HYUNDAI | 18811 08051 | 
| ISUZU | 9-82513-106-0 | 
| KIA | 08914 18110 | 
| KIA | 0K2A1 18110 | 
| KIA | AA101 18110 | 
| LADA | 21010 3707000 NB | 
| LADA | 2101 0370 70 | 
| LANCIA | V 4LS | 
| LANCIA | 7554431 | 
| MAZDA | 3953-18-110 | 
| MAZDA | M8L0-11-081 | 
| MAZDA | 0660-18-110 | 
| MAZDA | 8914-18-110 | 
| MAZDA | 1002-77-550 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 05 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 22 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 48 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 003 159 11 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 003 159 29 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 17 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 48 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 116 159 01 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 11 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 46 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 07 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 003 159 29 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 07 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 22 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 05 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 17 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 16 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 60 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 159 16 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 003 159 46 03 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 60 03 | 
| MERCEDES-BENZ | 116 159 01 03 | 
| MITSUBISHI | MS851182 | 
| MITSUBISHI | MS851235 | 
| MITSUBISHI | MS 851 182 A | 
| MITSUBISHI | MS851232 | 
| NISSAN | 22401 S2000 | 
| NISSAN | B2401 V1415 | 
| NISSAN | B2401 89904 | 
| NISSAN | B2401 W8915 | 
| NISSAN | 22401 V1415 | 
| NISSAN | 22401 W8915 | 
| OPEL | 90356323 | 
| OPEL | 1214110 | 
| OPEL | 90369815 | 
| OPEL | 1214002 | 
| OPEL | 91149685 | 
| OPEL | 90508666 | 
| OPEL | 90512989 | 
| PEUGEOT | 54 320 57 Y | 
| PEUGEOT | 5962 73 | 
| PEUGEOT | 5962 P0 | 
| PEUGEOT | MKP 000 71 | 
| PEUGEOT | 5962 N7 | 
| PEUGEOT | 5962 A1 | 
| PEUGEOT | ZC 9862 088 U | 
| PORSCHE | 999 170 170 90 | 
| PROTON | MS851182 | 
| PROTON | MS851212 | 
| PUCH | 905 0714 | 
| RENAULT | 77 00 500 048 | 
| RENAULT | 77 02 112 987 | 
| RENAULT | 77 00 681 299 | 
| RENAULT | 77 00 661 752 | 
| RENAULT | 77 01 023 325 | 
| RENAULT | 77 00 613 818 | 
| RENAULT | 77 00 647 265 | 
| RENAULT | 77 00 724 822 | 
| RENAULT | 77 00 743 920 | 
| RENAULT | 77 00 860 235 | 
| RENAULT | 77 00 683 771 | 
| RENAULT | 77 00 692 428 | 
| RENAULT | 77 00 670 734 | 
| RENAULT | 77 01 366 903 | 
| RENAULT | 77 02 124 101 | 
| SUBARU | 42054 3200 | 
| SUBARU | 49001 0043 | 
| SUZUKI | 09482 00167 LPC | 
| SUZUKI | 09482-00432 | 
| SUZUKI | 09482-00155 | 
| SUZUKI | 09482-00131 | 
| SUZUKI | 09482-00506 | 
| SUZUKI | 09482-00129 | 
| SUZUKI | 09482-00167 | 
| TOYOTA | 90919 01064 | 
| TOYOTA | 90048 51054 | 
| TOYOTA | 90919 01223 | 
| TOYOTA | 90098 16425 | 
| TOYOTA | 90919 01020 | 
| TOYOTA | 90919 01059-8N | 
| TOYOTA | 90999 09006 | 
| TOYOTA | 90919 01059 | 
| TOYOTA | 90919 01102 | 
| UAZ | 4062 3707000 | 
| VAUXHALL | VSP 002 | 
| VAUXHALL | 91149685 | 
| VAUXHALL | 91143775 | 
| VOLVO | 3344316 | 
| VOLVO | 273588 | 
| VOLVO | 1276550 | 
| VW | N 017 813 11 | 
| VW | 191 905 450 P | 
| VW | N 017 811 79 | 
| VW | 017 811 48 | 
| VW | 101 000 018 AA | 
| VW | 101 000 005 AE | 
| VW | 101 000 002 AA | 
| VW | N 017 813 55 | 
| VW | N 017 811 48 | 
| VW | N 017 812 34 | 
| VW | 101 000 006 AD | 
| VW | N 017 812 41 | 
| VW | 101 000 018 AB | 
| VW | 000 057 066 A | 
| VW | 191 905 452 C | 
| VW | N 017 811 75 | 
| VW | N 017 812 57 | 
| VW | N 017 811 53 | 
| YAMAHA | 94703-00133 | 
Company Strength
1)Long service life and improved efficiency
2)Excellent ignition performance
3) Faster starts and quicker acceleration
4) Better fuel economy and lower emissions
5) Reduced sparking voltage

                                 
                             |