| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | Fiber Optic Cable |
|---|---|
| Model Number: | GCYFTY |
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | ODM/OEM |
| Packaging Details: | Iron-wooden drum or fumigated wooden drum,normal wooden drum |
| Supply Ability: | 100000 Kilometer/Kilometers per Day |
| MOQ: | 1000 meters |
| Price: | $0.12 - $0.35/meters |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Type: | Fiber Optic Cable |
| Network: | 4g, 3G |
| Product name: | GCYFTY Optical Fiber Cable |
| Fiber Type: | G652D |
| Fiber count: | 2~288 cores |
| Central strength member: | FRP |
| Loose Tube Material: | PBT |
| Additional jacket Material: | MDPE |
| Water Blocking Layer: | Water Blocking Yarn |
| Operating temperature: | -40℃~+70℃ |
| Outer jacket: | Black |
| Package: | Wooden drum |
| Company Info. |
| A Fiber Solution Technology Co., Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |



No. of cable | / | 2-72 | 96 | 144 | 288 | |||||
Fiber type | / | G.652D | ||||||||
Central Strength Member | Material | mm | FRP | |||||||
Diameter(±0.05mm) | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | ||||||
Additional jacket | Material | mm | MDPE | |||||||
Size(±0.05mm) | — | 2.7 | 3.8 | 6.0 | ||||||
Loose Tube | Material | mm | PBT | |||||||
Diameter(±0.05mm) | 1.4 | 2.0 | ||||||||
Thickness(±0.03mm) | 0.15 | 0.2 | ||||||||
MAX.NO./per | 12 | 24 | ||||||||
Min. bending radius | Without Tension | mm | 10.0×Cable-φ | |||||||
Under Maximum Tension | 20.0×Cable-φ | |||||||||
Temperature range(℃) | Installation | -40~+70 | ||||||||



|