| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | Stainless Steel Rope Wire Mesh |
|---|---|
| Brand Name: | BMP -Stainless Wire Rope Mesh |
| Model Number: | 7x7 and 7x19 |
| Certification: | ISO |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 50sqm |
| Price: | 9.88$/m2 |
| Payment Terms: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Supply Ability: | 10000 pcs per week |
| Delivery Time: | 5 days |
| Packaging Details: | Plastic Bag |
| Material: | stainless steel 304 |
| Type: | Weave Wire Mesh,Rope Mesh,Ferruled mesh,stainless steel decorative wire mesh |
| Weave style: | Plain Weave,stainless steel rope mesh |
| Technique: | Woven,Welded Mesh,Weave |
| Application: | Protecting Mesh,Woven Wire Mesh,Zoo,airport |
| Feature: | Corrosion Resistance,Light weight,high-strength |
| Product name: | SS 304 decorative wire mesh,sus304 stainless steel wire mesh,Flexible stainless steel wire rope cable rope ferrule mesh |
| Hole shape: | Square Hole,Diamond,Rectangular,rhombus,round hole |
| Wire diameter: | 1.2-5mm |
| Usage: | Protecting mesh,decorative wire mesh |
| Color: | blue or as your request,yellow,black,requirement |
| Length: | customized |
| Width: | customized |
| Surface treatment: | stianless steel |
| Sample: | available |
| Size: | customized |
| Mesh aperture: | customized |
| Aperture: | customized |
| Warranty: | 10 years |
| Company Info. |
| BOSS METAL AND PLASTIC CO.LTD |
| View Contact Details |
| Product List |
Hole Size | 1.2MM(3/64) | 1.6MM(1/16) | 2.0MM(5/64) | 2.4MM(3/32) | 3.2MM(1/8) |
20 x 35mm | YT-1235 | ||||
25 x 42mm | YT-1225 | YT-1625 | |||
30 x 52mm | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
35 x 60mm | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
38 x 66mm | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
40 x 69mm | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
50 x 86mm | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
60 x 104mm | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
70 x 120mm | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
76 x 131mm | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
80 x 138mm | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
90 x 154mm | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
100 x 173mm | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
120 x 206mm | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |




Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-A51 | 1/8" | 3.2 mm | 2" × 2" | 51 mm × 51 mm | 1600 lbs | ![]() 7 × 19 cable structure |
KCM-A76 | 1/8" | 3.2 mm | 3" × 3" | 76 mm × 76 mm | 1600 lbs | |
KCM-A90 | 1/8" | 3.2 mm | 3.55" × 3.55" | 90 mm × 90 mm | 1600 lbs | |
KCM-A102 | 1/8" | 3.2 mm | 4" × 4" | 102 mm × 102 mm | 1600 lbs | |
KCM-A120 | 1/8" | 3.2 mm | 4.75" × 4.75" | 120 mm × 120 mm | 1600 lbs | |
Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-B51 | 3/32" | 2.4 mm | 2" × 2" | 51 mm × 51 mm | 920 lbs | ![]() 7 × 7 cable structure |
KCM-B60 | 3/32" | 2.4 mm | 2.4" × 2.4" | 60 mm × 60 mm | 920 lbs | |
KCM-B76 | 3/32" | 2.4 mm | 3" × 3" | 76 mm × 76 mm | 920 lbs | |
KCM-B90 | 3/32" | 2.4 mm | 3.55" × 3.55" | 90 mm × 90 mm | 920 lbs | |
KCM-B102 | 3/32" | 2.4 mm | 4" × 4" | 102 mm × 102 mm | 920 lbs | |
Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-C38 | 5/64" | 2.0 mm | 1.5" × 1.5" | 38 mm × 38 mm | 676 lbs | ![]() 7 × 7 cable structure |
KCM-C51 | 5/64" | 2.0 mm | 2" × 2" | 51 mm × 51 mm | 676 lbs | |
KCM-C60 | 5/64" | 2.0 mm | 3" × 3" | 60 mm × 60 mm | 676 lbs | |
KCM-C76 | 5/64" | 2.0 mm | 3.55" × 3.55" | 76 mm × 76 mm | 676 lbs | |
Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-D25 | 1/16" | 1.6 mm | 1" × 1" | 25.4 mm × 25.4 mm | 480 lbs | ![]() 7 × 7 cable structure |
KCM-D30 | 1/16" | 1.6 mm | 1.2" × 1.2" | 30 mm × 30 mm | 480 lbs | |
KCM-D38 | 1/16" | 1.6 mm | 1.5" × 1.5" | 38 mm × 38 mm | 480 lbs | |
KCM-D51 | 1/16" | 1.6 mm | 2" × 2" | 51 mm × 51 mm | 480 lbs | |
KCM-D60 | 1/16" | 1.6 mm | 3" × 3" | 60 mm × 60 mm | 480 lbs | |
Code | Cable diameter | Hole size | Normal break | Rope structure | ||
KCM-E20 | 3/64" | 1.2 mm | 0.8" × 0.8" | 20 mm × 20 mm | 270 lbs | ![]() 7 × 7 cable structure |
KCM-E25 | 3/64" | 1.2 mm | 1" × 1" | 25.4 mm × 25.4 mm | 270 lbs | |
KCM-E30 | 3/64" | 1.2 mm | 1.2" × 1.2" | 30 mm × 30 mm | 270 lbs | |
KCM-E38 | 3/64" | 1.2 mm | 1.5" × 1.5" | 38 mm × 38 mm | 270 lbs | |

Product Name | Stainelss Steel Zoo Wire Mesh |
Product Type | X-tend Rope Wire Mesh |
Material Type | High Grade AISI316 |
Finished | Ultrasonic Bath , Black Oxide |
Features | Weather-Resistant , Non-Corroding , Rugged |



|