| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | Excavator Bucket Teeth |
|---|---|
| Brand Name: | TOT |
| Model Number: | PC400 PC450 |
| Certifiion: | ISO9001 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 5000 |
| Delivery Time: | 2-5 |
| Packaging Details: | wooden box |
| Key words: | Excavator Dipper Bucket Teeth |
| EXcavator Model: | PC400 PC450 |
| Model NO: | 14152RC |
| Material: | HSD3#/HSD4#/HSD5# Alloy Steel |
| Hardnss: | $15-$25 |
| MOQ: | 1PCS |
| Appliion In: | Machinery Repair Shop/Construction Work/Stock |
| Working Condition: | Sand Stone/Mine Rock |
KOMATSU PC400 14152RC Excavator Dipper Bucket Tooth Adaptor Tooth Point Bucket Teeth
| Bucket Teeth | |||
| Material | Alloy steel | Part No. | PC300 PC350 PC360 |
| Color | Yellow | N.W. | 8kg |
| Logo | TOT or Customer's Request | Packing | Plywood case |
| Hardness | HRC 47-52 | Suitable machine | erpillar; Komatsu; JCB; Hyundai; Doosan... |
| MOQ | 1 pcs | Certifies | ISO9001 |
| Delivery Time | 3-5Day | Loading Port | SHANG DONG ,Guang Dong |
| Warranty | 3months | Payment | Ali Trade Assruance; T/T; L/C; Western Union... |
| Bucket TEETH | |||
| S/N | Part# | Model | U) |
| 2 | 20X-70-23161 | PC100 | |
| 4 | 205-70-19570 | PC200 | |
| 5 | 205-70-19570RC | PC200 | |
| 8 | 207-70-14151 | PC300 | |
| 10 | 208-70-14152 | PC400 | |
| 13 | 2713-1221RC | DH130/150 | |
| 15 | 2713-1217RC | DH220 | |
| 16 | 2713-1217RC | DH220 | |
| 18 | 2713-1219RC | DH300 | |
| 19 | 2713-0032 | DH360/370 | |
| 20 | 2713-0032RC | DH360/370 | |
| 21 | 2713-1236 | DH420/500 | |
| 22 | 2713-1236RC | DH420/500 | |
| 24 | E161-3027RC/1171-00041RC | R200 | |
| 25 | E262-3046RC/2713-9038RC | R290/DH280 | |
| 27 | IU3252RC | 311/312 | |
| 29 | 1U3302RC | 315 | |
| 31 | 1U3352RC | 320/322 | |
| 33 | 7T3402/SK350 | 325/SK350 | |
| 34 | 7T3402RC/SK350RC | 325/SK350 | |
| 36 | 9W8452RC/1U3452RC | 330 | |
| 38 | 1171-00041RC/E161-3027RC | VOLVO210 | |
| 40 | 14530544/117-01371RC | VOLVO210/290 | |
| 42 | 14536800/14537843RC | VOLVO360/460 | |
| 51 | 30S | EX100 | |
| 52 | 35S | EX200 | |
| 54 | SK200RC | SK200 | |
,
![]()




|