| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
              
  | 
      
| Categories | Stainless Steel Wire Rope Mesh | 
|---|---|
| Brand Name: | QIJIE | 
| Model Number: | Steel Wire Rope Mesh | 
| Certification: | CE,SGS,ISO | 
| Place of Origin: | Hebei, China | 
| MOQ: | 10 square meters | 
| Payment Terms: | 30%TT in advance, Balance before loading | 
| Supply Ability: | 3000 m2/month | 
| Delivery Time: | 10-15 working days | 
| Packaging Details: | wooden case | 
| Material: | STAINLESS STEEL WIRE | 
| Type: | Rope Mesh, Ferrule Type or Knotted Type | 
| Application: | Protecting Mesh | 
| Weave Style: | Plain Weave | 
| Technique: | woven | 
| Processing Service: | Weave | 
| Raw Material: | Stainless Steel 304 316, Galvanized Wire | 
| Accessories: | All could be provided | 
| Email: | devin@industrialmetalmesh.com | 
| whatsapp: | +8615369013183 | 
| Company Info. | 
| Hebei Qijie Wire Mesh MFG Co., Ltd | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Product Description
Cable Diameter  | Mesh Opening Size  | Nominal Break  | ||
Inch  | mm  | Inch  | mm  | Ibs  | 
1/8  | 3.2  | 4x4  | 102x102  | 1600  | 
1/8  | 3.2  | 3x3  | 76x76  | 1600  | 
1/8  | 3.2  | 2x2  | 51x51  | 1600  | 
3/32  | 2.4  | 4x4  | 102x102  | 920  | 
3/32  | 2.4  | 3x3  | 76x76  | 920  | 
3/32  | 2.4  | 2x2  | 51x51  | 920  | 
5/64  | 2  | 3x3  | 76x76  | 676  | 
5/64  | 2  | 2x2  | 51x51  | 676  | 
5/64  | 2  | 1-1/2x1-1/2  | 38x38  | 676  | 
1/16  | 1.6  | 3x3  | 76x76  | 480  | 
1/16  | 1.6  | 2x2  | 51x51  | 480  | 
1/16  | 1.6  | 1-1/2x1-1/2  | 38x38  | 480  | 
1/16  | 1.6  | 1x1  | 25.4x25.4  | 480  | 
3/64  | 1.2  | 1-1/2x1-1/2  | 38x38  | 270  | 
3/64  | 1.2  | 1x1  | 25.4x25.4  | 270  | 
3/64  | 1.2  | 4/5x4/5  | 20x20  | 270  | 
Opening (W XH)INNAER®  | 1.0mm(7×7)  | 1.5mm(7×7)  | 1.6mm(7×7)  | 2.0mm(7×7)  | 2.4mm(7×7)  | 3.0mm(7×19)  | 3.2mm(7×19)  | 
20 mm x 35 mm  | IN0124  | ||||||
25 mm x 43 mm  | IN0125  | IN0126  | IN0127  | ||||
30 mm x 52 mm  | IN0128  | IN0129  | IN0130  | ||||
40 mm x 69 mm  | IN0131  | IN0132  | IN0133  | IN0134  | |||
50 mm x 87 mm  | IN0135  | IN0136  | IN0137  | IN0138  | IN0139  | IN0140  | IN0141  | 
60 mm x104 mm  | IN0142  | IN0143  | IN0144  | IN0145  | IN0146  | IN0147  | IN0148  | 
70 mm x102 mm  | IN0149  | IN0150  | IN0151  | IN0152  | IN0153  | IN0154  | IN0155  | 
80 mm x 139 mm  | IN0156  | IN0157  | IN0158  | IN0159  | IN0160  | IN0161  | IN0162  | 
100 mm x 173 mm  | IN0163  | IN0164  | IN0165  | IN0166  | IN0167  | IN0168  | IN0169  | 
120 mm x 208 mm  | IN0170  | IN0171  | IN0172  | IN0173  | IN0174  | IN0175  | IN0176  | 
200 mm x 346 mm  | IN0177  | IN0178  | IN0179  | IN0180  | IN0181  | IN0182  | IN0183  | 
product display
                                 
                             |