| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | SS Seamless Pipe |
|---|---|
| Place of Origin: | Jiangsu, China |
| Brand Name: | TISCO HW |
| Model Number: | 201/304 |
| Certification: | ISO |
| Packaging Details: | Industry standard packaging or according to client's requirement |
| Supply Ability: | 10000 Ton/Tons per Day |
| Price: | $1,260.00/Tons 1-24 Tons |
| MOQ: | 1 TON |
| Payment Terms: | T/T,L/C , paypal, kunlun bank, etc |
| Delivery Time: | 7~20 Days |
| Standard: | ASTM |
| Type: | Seamless |
| Steel Grade: | 200 Series, 204C3 |
| Welding Line Type: | Seamless |
| Outer Diameter: | 20mm |
| Tolerance: | ±1% |
| Grade: | 200 Series |
| Invoicing: | by actual weight |
| Surface: | BA/2B/NO.3/NO.4/8K/HL/2D |
| MOQ: | 1Ton |
| Edge: | Mill Edge Slit Edge |
| Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance |
| Regular size: | 1mm DO x 6m length |
| Port: | shanghai |
| Company Info. |
| Jiangsu TISCO Hongwang Metal Products Co. Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Decorative 201 304 Stainless Steel Seamless Pipe Different Diameter
different Diameter decorative 201 Stainless Steel Pipe
Grade | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444 |
Surface Finish | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Embossing, Satin, Mirror, ect |
Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Technique | Cold Rolled; Hot Rolled |
Wall Thickness | 1mm-150mm |
Out Diameter | 6mm-2500mm |
Length | 3000mm, 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm,or as required. |
Surface treatment | Polishing,annealing,pickling,bright |
Application | Widely used in petroleum,foodstuff,chemical industry,construction,
electric power,nuclear,energy,machinery,biotechnology,paper making,shipbuilding,boiler fields. |
Lead Time | 7-15 working days after the receipt of 30% deposit |
Payment Terms | 30% TT for deposit,70% TT /70% LC at sight balance before shipment |
Price Terms | FOB, EXW, CIF, CFR |
Packing | Wooden Pallet or according to customer's requirements |
Container Size | 0ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM 40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) 68CBM |
Grade | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.0 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 1.0 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.0 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.0 | 1.0 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.5-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.0 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.0 | 1.0 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.05 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
309S | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
301 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 |
302 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 17.00-19.00 |




Packing | Water-proof paper + Edge Protection + Wooden Pallets |
Production Time | 7-15 days depending on processing requirement & production season |
Payment Term | T/T, Irrevocable L/C at sight |




|