| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
              
  | 
      
| Categories | AOC DAC Cable | 
|---|---|
| Brand Name: | CFOFC | 
| Model Number: | CFOFC-10G SFP+ Bidi 20km | 
| Certification: | ISO9001/ REACH / ROHS | 
| Place of Origin: | Shenzhen, China | 
| MOQ: | 10Pcs | 
| Price: | Negotiable | 
| Payment Terms: | L/C, T/T,Paypal, Western Union | 
| Supply Ability: | 30,00000 pcs per month | 
| Delivery Time: | 5-8 work days | 
| Packaging Details: | Individual Pack , plus outer cartons | 
| Product name: | 10G SFP+ Bidi 20km | 
| Application: | Telecommunications,FTTH FTTB FTTX Network,Network | 
| Connector type: | LC | 
| Data Rate: | 1.25G/s | 
| Wavelength: | 1310nm / 1270nm | 
| Transmission Distance: | 20km | 
| Company Info. | 
| CFOFC Communications Ltd. | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Fiber Optical Transceiver SFP+ 10G SingleMode SFP Bidi 20km Tx1310nm / Rx1270nm LC
Description of Optical Module
Specification of Optical Module
| Data Rate | distance | wavelength | LD | PD | Connector | DDM | 
| 1.25G | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y | 
| 1.25G | 20km | T1550/R1310 | DFB | FP | LC/SC | Y/N | 
| 2.5G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y | 
| 2.5G | 20km | T1310/R1550 | DFB | FP | LC/SC | Y/N | 
| 2.5G | 20km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 2.5G | 40km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 2.5G | 40km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 40km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 155M | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 155M | 20km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 20km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 40km | T1310/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 2.5G | 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y | 
| 155M | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N | 
| 155M | 60km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 40km | T1310/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 80km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC | Y/N | 
| 155M | 40km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 120km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC | Y | 
| 155M | 120km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N | 
| 1.25G | 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N | 
| 1.25G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y/N | 
Features of Optical Module
Data-rate of 1.25Gbps operation
1490/1550nm DFB laser and PIN photodetector for 80km transmission
Compliant with SFP MSA and SFF-8472 with duplex LC receptacle
Digital Diagnostic Monitoring
Internal Calibration or External
Application of Optical Module
Gigabit Ethernet
Fiber Channel
Switch to Switch interface
Switched backplane applications
Router/Server interface


                                 
                             |