| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
              
  | 
      
| Categories | TCT Circular Saw Blades | 
|---|---|
| Place of Origin: | Guangdong, China | 
| Brand Name: | LAMBOSS | 
| Model Number: | 3 | 
| MOQ: | 10 pieces | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Delivery Time: | 7 working days | 
| Blade Thickness: | 0.042in, 0.025in | 
| Blade Width: | 3.2mm | 
| Teeth per Inch: | 10, 24 | 
| Blade Length: | 6in, 6 1/2in, 10in | 
| Blade Diameter: | 300mm | 
| Edge Height: | 0.315in(8mm), 0.472in(12mm) | 
| Process Type: | High Frequency Welded, Laser cutting, Flattening, CNC grinding | 
| Customized support: | OEM | 
| Finishing: | sliver | 
| Product Name: | Circular Saw Blade | 
| Material: | Carbide | 
| Advantage: | High life span, Sharp | 
| Application: | table saws, reciprocating saws | 
| Processing Type: | high frequency welding | 
| Cutting material: | Particleboard+density board+solid wood composite board | 
| Company Info. | 
| Foshan Nanhai Yongtai Saw Co., Ltd | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
LAMBOSS TCT Laminated Board Coated Board Cutting And Smooth Cut Surface Burrs Saw Blades
Model number  | 3  | 
Product Name  | Circular Saw Blade  | 
Advantage  | High life span  | 
samples  | Samples available  | 
Material  | Carbide  | 
MOQ  | 1 box(10 pieces/box)  | 
D(mm)  | B(mm)  | b(mm)  | d(mm)  | Z  | α  | NI  | Tooth type  | Finished product number  | Backup database  | 
250  | 3.2  | 2.2  | 25.4  | 60  | 12  | TP  | C2016E01  | ||
250  | 3.2  | 2.2  | 30  | 60  | 12  | FT01  | TP  | C2016B01  | |
250  | 3.2  | 2.2  | 25.4  | 80  | 12  | TP  | C2010A02  | ●  | |
250  | 3.2  | 2.2  | 30  | 80  | 12  | FT01  | TP  | C2010C01  | ●  | 
300  | 3.2  | 2.2  | 25.4  | 72  | 10  | TP  | C3017E01  | ||
300  | 3.2  | 2.2  | 30  | 72  | 10  | FT01  | TP  | C3017D01  | ●  | 
300  | 3.2  | 2.2  | 30  | 72  | 10  | FT01  | TP  | C3010E01  | ●  | 
300  | 3.2  | 2.2  | 25.4  | 80  | 10  | TP  | C3012E01  | ||
300  | 3.2  | 2.2  | 30  | 80  | 10  | FT01  | TP  | C3012C02  | ●  | 
300  | 3.2  | 2.2  | 25.4  | 96  | 10  | TP  | C3003I01  | ||
300  | 3.2  | 2.2  | 30  | 96  | 10  | FT01  | TP  | C3003E02  | ●  | 
300  | 3.2  | 2.2  | 80  | 96  | 10  | TP  | C3003C02  | ●  | |
350  | 3.5  | 2.5  | 25.4  | 72  | 12  | TP  | C3011F03  | ||
350  | 3.5  | 2.5  | 30  | 72  | 12  | FT01  | TP  | C3011A03  | ●  | 
350  | 3.5  | 2.5  | 25.4  | 84  | 12  | TP  | C3015E04  | ●  | |
350  | 3.5  | 2.5  | 30  | 84  | 12  | FT01  | TP  | C3015A01  | ●  | 
350  | 3.5  | 2.5  | 25.4  | 96  | 12  | TP  | C3006C01  | ||
350  | 3.5  | 2.5  | 30  | 96  | 12  | FT01  | TP  | C3006B01  | ●  | 
350  | 3.5  | 2.5  | 30  | 108  | 12  | FT01  | TP  | C3021B01  | ●  | 
400  | 3.5  | 2.5  | 30  | 96  | 15  | FT01  | TP  | C4011A02  | 








                                 
                             |