| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | High Frequency Power Inverter |
|---|---|
| Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | SUG |
| Model Number: | SGPE-2500 |
| Packaging Details: | carton |
| MOQ: | 2 sets |
| Price: | $127.00/sets 2-499 sets |
| Input Voltage: | 12/24/48VDC |
| Output Voltage: | 110/220VAC |
| Output Current: | 2A |
| Output Frequency: | 50/60Hz |
| Output Type: | Single |
| Size: | 48*19.9*8.4cm |
| Type: | DC/AC Inverters |
| Inverter Efficiency: | 94% |
| Certificate: | CE/ROHS/FCC/ETL/PSE |
| Warranty: | 2 Years |
| Weight: | 9KG |
| Product name: | Power inverter |
| Application: | Off-grid System |
| Rated Power: | 2500W |
| Output waveform: | Pure Sine Wave |
| USB Output: | 5V 2A |
| Cooling Way: | Intelligent Cooling Fan |
| Protection: | Low Voltage & Over Voltage, Over Load, Over Temperature, Short Circuit |
| Working Temperature: | -10℃ - +50℃ |
| Soft Start: | YES |
| AC Regulation: | THD<3%(Linear Load) |
| Company Info. |
| SUG NEW ENERGY CO., LTD |
| View Contact Details |
| Product List |

Model | SGPE 2500W-121 | SGPE 2500W-122 | SGPE 2500W-241 | SGPE 2500W-242 | SGPE 2500W-481 | SGPE 2500W-482 | |||||
Rated Power | 2500W | ||||||||||
Surge Power | 5000W(few seconds) | ||||||||||
Input Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||
Output Voltage | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | |||||
USB Port | 5V 2A | ||||||||||
Frequency | 50Hz±3 or 60Hz±3 | ||||||||||
Output Waveform | Pure Sine Wave | ||||||||||
Soft Start | YES | ||||||||||
AC Regulation | THD<3%(Linear Load) | ||||||||||
Output Efficiency | 94% MAX | ||||||||||
No Load Current | 1.4A | 0.8A | 0.3A | ||||||||
DC Voltage Range | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||||||
Low Voltage Alarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||||||
Low Voltage Shut Down | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | ||||||||
Low Voltage Recovery | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | ||||||||
Over Voltage Shut Down | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||||||
Over Voltage Recovery | 14.8V±0.5V | 29V±0.5V | 59V±1V | ||||||||
Cooling Way | Intelligent Cooling Fan | ||||||||||
Protection | Battery Low Voltage & Over Voltage, Over Load, Over Temperature,
Short Circuit, Reverse Polarity | ||||||||||
Working Temperature | -10℃ - +50℃ | ||||||||||
Net Dimension | 37.3*16.5*9.2cm (L×W×H) | ||||||||||
Inner Box Dimension | 48*19.9*8.4cm (L×W×H) | ||||||||||
Meas./Ctn | 49*46*31.5cm /4 pcs | ||||||||||
N.W./Unit | 4.3kg | ||||||||||
G.W./Ctn | 20KGS | ||||||||||
Packing | Carton | ||||||||||
Warranty | 2 Years | ||||||||||














|