Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Categories | Chrome Steel Ball Bearings |
---|---|
Brand Name: | SGC |
Model Number: | 513, 514 Series |
Place of Origin: | Fuzhou, China |
MOQ: | 10 PCS |
Price: | Get the latest price |
Payment Terms: | D/P, L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 200000PCS per month |
Delivery Time: | 10-30 days |
Packaging Details: | Neutral Pack+Outer Carton+Pallet |
Product name: | Thrust Ball Bearing |
Number of row: | Single Row |
Materials: | GCr15 Chrome Steel |
Cage: | Hardened steel, Nylon, and Brass Cage Optional |
Lubrication: | Oil |
Hardenedness: | HRC60~65 |
Balls: | G5, G10, G16 |
Bore size: | 10mm - 400mm |
Outside diameter: | 24mm - 480mm |
Service: | OEM Customized Services |
Feature: | Long Life,High Load |
Package: | Industrial Packing |
Sample: | available |
Chrome Steel Trust Bearings with Black Chamfer for mining metallurgy petrol machinery 513/514 Series
Standard-Duty Type
Features:
• Low speed;
• High load capacity;
• Optional Steel, Nylon, and Brass cage.
Applications:
The trust ball bearing is applying for heavy axial load equipment, such as mining, metallurgy, petrol, mechanical industries.
Bearing No. | Boundary Dimension(mm) | Basic load rating (KN) | Limiting Speed (rpm) | Mass (kg) | ||||
d | D | T | Dynamic Cr | Static Cor | Grease | Oil | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 10 | 14 | 6500 | 10000 | 0.02 |
51200 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 0.03 | |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.022 |
51201 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 0.034 | |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 |
51202 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 0.046 | |
51103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 5300 | 7500 | 0.024 |
51203 | 35 | 12 | 17 | 27.2 | 4500 | 6300 | 0.048 | |
51104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.5 | 4800 | 6700 | 0.036 |
51204 | 40 | 14 | 22.2 | 37.5 | 3800 | 5300 | 0.075 | |
51105 | 25 | 42 | 11 | 15.2 | 30.2 | 4300 | 6000 | 0.055 |
51205 | 47 | 15 | 27.8 | 50.5 | 3400 | 4800 | 0.11 | |
51305 | 52 | 18 | 35.5 | 61.5 | 3000 | 3400 | 0.17 | |
51405 | 60 | 24 | 55.5 | 89.2 | 2200 | 5600 | 0.31 | |
51106 | 30 | 47 | 11 | 16 | 34.2 | 4000 | 4500 | 0.062 |
51206 | 52 | 16 | 28 | 54.2 | 3200 | 3600 | 0.13 | |
51306 | 60 | 21 | 42.8 | 78.5 | 2400 | 3000 | 0.26 | |
51406 | 70 | 28 | 72.5 | 125 | 1900 | 5300 | 0.51 | |
51107 | 35 | 52 | 12 | 18.2 | 41.5 | 3800 | 4000 | 0.077 |
51207 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 2800 | 3200 | 0.21 | |
51307 | 68 | 24 | 55.2 | 105 | 2000 | 2600 | 0.37 | |
51407 | 80 | 32 | 86.8 | 155 | 1700 | 4800 | 0.76 | |
51108 | 40 | 60 | 13 | 26.8 | 62.8 | 3400 | 3600 | 0.11 |
51208 | 68 | 19 | 47 | 98.2 | 2400 | 3000 | 0.26 | |
51308 | 78 | 26 | 69.2 | 135 | 19000 | 2200 | 0.53 | |
51408 | 90 | 36 | 112 | 205 | 1500 | 4500 | 1.06 | |
51109 | 45 | 65 | 14 | 27 | 66 | 3200 | 3400 | 0.14 |
51209 | 73 | 20 | 47.8 | 105 | 2200 | 2600 | 0.3 | |
51309 | 85 | 28 | 75.8 | 150 | 1700 | 2000 | 0.66 | |
51409 | 100 | 39 | 140 | 262 | 1400 | 4300 | 1.41 | |
51110 | 50 | 70 | 14 | 27.2 | 69.2 | 3000 | 3200 | 0.15 |
51210 | 78 | 22 | 48.5 | 112 | 2000 | 2400 | 0.37 | |
51310 | 95 | 31 | 96.5 | 202 | 1600 | 1900 | 0.92 | |
51410 | 110 | 43 | 160 | 302 | 1300 | 4000 | 1.86 | |
51111 | 55 | 78 | 16 | 33.8 | 89.2 | 2800 | 4000 | 0.22 |
51211 | 90 | 25 | 67.5 | 158 | 1900 | 3000 | 0.58 | |
51311 | 105 | 35 | 115 | 242 | 1500 | 2200 | 1.28 | |
51411 | 120 | 48 | 182 | 355 | 1100 | 1700 | 2.51 | |
51112 | 60 | 85 | 17 | 40.2 | 108 | 2600 | 3800 | 0.27 |
51212 | 95 | 26 | 73.5 | 178 | 1800 | 2800 | 0.66 | |
51312 | 110 | 35 | 118 | 262 | 1400 | 2000 | 1.37 | |
51412 | 130 | 51 | 200 | 395 | 1000 | 1600 | 3.08 | |
51113 | 65 | 90 | 18 | 40.5 | 112 | 2400 | 3600 | 0.31 |
51213 | 100 | 27 | 74.8 | 188 | 1700 | 2600 | 0.72 | |
51313 | 115 | 36 | 115 | 262 | 1300 | 1900 | 1.48 | |
51413 | 140 | 56 | 215 | 448 | 900 | 1400 | 3.91 | |
51114 | 70 | 95 | 18 | 40.8 | 115 | 2200 | 3400 | 0.33 |
51214 | 105 | 27 | 73.5 | 188 | 1600 | 2400 | 0.75 | |
51314 | 125 | 40 | 148 | 340 | 1200 | 1800 | 1.98 | |
51414 | 150 | 60 | 255 | 560 | 850 | 1300 | 4.85 | |
51115 | 75 | 100 | 19 | 48.2 | 140 | 2000 | 3200 | 0.38 |
51215 | 110 |
![]() |