| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
| Categories | BMW Ignition Coil |
|---|---|
| Brand Name: | MITSUBASHI |
| Model Number: | IG-8057 |
| Certification: | E-MARK |
| Place of Origin: | JAPAN |
| MOQ: | Min.Order Quantity: 10 Piece/Pieces |
| Price: | FOB Price: by negotiation |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, , D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability: | 100000 Piece/Pieces per Month |
| Delivery Time: | 5-8DAYS |
| Packaging Details: | Neutral Packing |
| Car Make: | BMW |
| OE Number: | 12137551049 |
| Package Dimensions: | 17.5*5*4CM |
| Item Weight: | 230g |
| Color: | Black |
| HS CODE: | 8511301000 |
| Company Info. |
| MITSUBASHI INDUSTRIAL CO., LTD. |
| View Contact Details |
| Product List |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2014 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 320i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 328i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 328i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 335i | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 335i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 335i | Modern Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 335i | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 335i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 428i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 428i | Luxury Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 428i | Luxury Line Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 428i | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 428i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 435i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 435i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 528i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 528i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 528i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
Product description
OE Number | 12138616153 | Model Number | IG-8057 |
Color | Black | Application | ignition coil |
Size | 17.5*5.5*4 | Certification | ISO9001&TS16949 |
G.W | 205g | Warranty | 1 years |
Delivery Time | 15 working days | Payment Term | T/T |
Sample | Available | MOQ | 10 Pcs |
Service | 24 hours on line | Price | 1-10PCS USD 9.5 |
Package | Neutral packing | Port | Ningbo/Shanghai |
1.Size: 17.5*5.5*4cm G.W: 205g
2.Matrial: Plastic & Copper wire & Epoxy
3.Professional Perfomance Auto parts supplier
4.BMW ignition coil




WELCOME TO VISIT OUR FACTORY
|